74 Porsche 4,234 -8% Germany
75 Panasonic 4,225 -1% Japan
76 Tiffany & Co. 4,000 -5% US
77 Cartier 3,968 -6% France
78 Gap 3,922 -10% US
79 Pizza Hut 3,876 -5% US
80 Johnson&Johnson 3,847 7% US
81 Allianz 3,831 -5% Germany
82 Moet & Chandon 3,754 -5% France
83 BP 3,716 -5% Britain
84 Smirnoff 3,698 3% Britain
85 Duracell 3,563 -3% US
86 Nivea 3,557 5% Germany
87 Prada 3,530 -2% Italy
88 Ferrari 3,527 0% Italy
89 Armani 3,303 -6% Italy
90 Starbucks 3,263 -16% US
91 Lancome 3,235 N/A France
92 Shell 3,228 -7% Netherlands
93 Burger King 3,223 N/A US
94 Visa 3,170 -5% US
95 Adobe 3,161 N/A US
96 Lexus 3,158 -12% Japan
97 Puma 3,154 N/A Germany
98 Burberry 3,095 N/A Britain
99 PoloRalphLauren 3,094 N/A US
100 Campbell's 3,081 N/A US










